overzicht 17-18 in aanmaak
Voor een jaaroverzicht klik hier.
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Voor een jaaroverzicht klik hier.
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dorpsstraat 19 3990 Grote-Brogel 011 61 20 97 | Ellikommerdijk 3 3990 Erpekom 011 63 71 64 | |
secretariaat@bspieterbrueghel.be |
© 2018 Pieter Brueghel basisschool